والیبال سالنی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
(تغییرمسیر از والیبال در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰)
مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ نام مسابقاتی است که از ۱۳ نوامبر تا ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۰ در شهر گوانگژو، چین برگزار شد.
در این مسابقات ۱۸ تیم در مسابقات مردان و ۱۱ تیم در مسابقات زنان حضور داشتند.[۱]
مرحله گروهی
ویرایشگروه اول
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
چین | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
تایلند | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۷ | ۵ |
پاکستان | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۸ | ۴ |
تایوان | ۳ | ۰ | ۳ | ۴ | ۹ | ۳ |
گروه دوم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
کره جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰ | ۶ |
هند | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۵ |
قزاقستان | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | ۴ |
ویتنام | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۹ | ۳ |
گروه سوم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
ایران | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸ |
عربستان سعودی | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۷ |
اندونزی | ۴ | ۲ | ۲ | ۷ | ۸ | ۶ |
ترکمنستان | ۴ | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ | ۵ |
مغولستان | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۴ |
گروه چهارم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸ |
قطر | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۷ |
کویت | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۷ | ۶ |
میانمار | ۴ | ۱ | ۳ | ۴ | ۹ | ۵ |
هنگ کنگ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۲ | ۴ |
مرحله دوم
ویرایشگروه اول
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
ایران | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰ | ۶ |
چین | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۵ |
تایلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۴ |
عربستان سعودی | ۳ | ۰ | ۳ | ۲ | ۹ | ۳ |
گروه دوم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
کره جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۱ | ۶ |
هند | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۵ |
ژاپن | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۴ |
قطر | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ |
گروه سوم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
پاکستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
تایوان | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۳ | ۵ |
اندونزی | ۳ | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ | ۴ |
ترکمنستان | ۳ | ۰ | ۳ | ۲ | ۹ | ۳ |
گروه چهارم
ویرایشتیم | بازی | برد | باخت | دست برده | دست باخته | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
قزاقستان | ۳ | ۳ | ۰ | ۹ | ۲ | ۶ |
کویت | ۳ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶ | ۵ |
میانمار | ۳ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴ |
ویتنام | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | ۳ |
مرحله حذفی
ویرایشیکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
ایران | ۳ | |||||||||
۲۴ نوامبر | ||||||||||
قطر | ۱ | |||||||||
ایران | ۳ | |||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
تایلند | ۰ | |||||||||
هند | ۰ | |||||||||
۲۶ نوامبر | ||||||||||
تایلند | ۳ | |||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
ایران | ۱ | |||||||||
کره جنوبی | ۳ | |||||||||
۲۴ نوامبر | ||||||||||
عربستان سعودی | ۰ | |||||||||
کره جنوبی | ۲ | مکان سوم | ||||||||
۲۱ نوامبر | ||||||||||
ژاپن | ۳ | |||||||||
چین | ۰ | کره جنوبی | ۳ | |||||||
ژاپن | ۳ | تایلند | ۰ | |||||||
۲۶ نوامبر | ||||||||||
ردهبندی نهایی
ویرایشرتبه | تیم |
---|---|
ژاپن | |
ایران | |
کره جنوبی | |
۴ | تایلند |
۵ | چین |
۶ | هند |
۷ | عربستان سعودی |
۸ | قطر |
۹ | قزاقستان |
۱۰ | پاکستان |
۱۱ | تایوان |
۱۲ | کویت |
۱۳ | اندونزی |
۱۴ | میانمار |
۱۵ | ترکمنستان |
۱۶ | ویتنام |
۱۷ | هنگ کنگ |
مغولستان |