بومی‌های کانادا: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
←‏جمعیت شناسی: جایگزینی جدول جدید ۲۰۱۱
خط ۲۷:
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|-
! استان/منطقه || شمار || ٪{{سخ}}ایالتی{{Ref|A|A}} || ٪{{سخ}}ملی{{Ref|B|B}} || سرخپوست{{سخ}}<small>(قبایل اولیه)</small> || متیس || اینوئیت || دورگه || سایر{{Ref|B|B}}
|-
| {{Hs|01}}[[بریتیش کلمبیا]] || style="text-align:right;"| ۱۹۶٬۰۷۵ || style="text-align:right;"| ۴٫۸٪232,290 || style="text-align:right;"| ۱۶٫۷٪5.4% || style="text-align:right;"| ۱۲۹٬۵۷۵155,015 || style="text-align:right;"| ۵۹٬۴۴۵69,475 || style="text-align:right;"| ۷۹۵1,570 || style="text-align:right;"| ۱٬۶۵۵2,480 || style="text-align:right;"| ۴٬۶۰۵3,745
|-
| {{Hs|02}}[[آلبرتا]] || style="text-align:right;"| ۱۸۸٬۳۶۵ || style="text-align:right;"| ۵٫۸٪220,695 || style="text-align:right;"| ۱۶٫۱٪6.2% || style="text-align:right;"| ۹۷٬۲۸۰116,670 || style="text-align:right;"| ۸۵٬۴۹۵96,865 || style="text-align:right;"| ۱٬۶۰۵1,985 || style="text-align:right;"| ۱٬۲۲۰1,875 || style="text-align:right;"| ۲٬۷۶۰3,295
|-
| {{Hs|03}}[[ساسکاتچوانسسکچوان]] || style="text-align:right;"| ۱۴۱٬۸۹۰ || style="text-align:right;"| ۱۴٫۹٪157,740 || style="text-align:right;"| ۱۲٫۱٪15.6% || style="text-align:right;"| ۹۱٬۴۰۰103,205 || style="text-align:right;"| ۴۸٬۱۱۵52,450 || style="text-align:right;"| ۲۲۰290 || style="text-align:right;"| ۶۲۵670 || style="text-align:right;"| ۱٬۵۳۰1,120
|-
| {{Hs|04}}[[مانیتوبا]] || style="text-align:right;"| ۱۷۵٬۳۹۵ || style="text-align:right;"| ۱۵٫۵٪199,940 || style="text-align:right;"| ۱۵٫۰٪17.0% || style="text-align:right;"| ۱۰۰٬۶۴۵130,075 || style="text-align:right;"| ۷۱٬۸۰۵78,835 || style="text-align:right;"| ۵۶۵580 || style="text-align:right;"| ۶۸۰1,205 || style="text-align:right;"| ۱٬۶۹۵1,055
|-
| {{Hs|05}}[[اونتاریو]] || style="text-align:right;"| ۲۴۲٬۴۹۵ || style="text-align:right;"| ۲٫۰٪301,430 || style="text-align:right;"| ۲۰٫۷٪2.4% || style="text-align:right;"| ۱۵۸٬۴۰۰201,100 || style="text-align:right;"| ۷۳٬۶۱۰86,015 || style="text-align:right;"| ۲٬۰۴۰3,360 || style="text-align:right;"| ۱٬۹۱۰2,910 || style="text-align:right;"| ۶٬۵۴۰8,045
|-
| {{Hs|06}}[[استان کبک (کانادا)|کبک]] || style="text-align:right;"| ۱۰۸٬۴۳۰ || style="text-align:right;"| ۱٫۵٪141,915 || style="text-align:right;"| ۹٫۲٪1.8% || style="text-align:right;"| ۶۵٬۰۸۵82,425 || style="text-align:right;"| ۲۷٬۹۸۰40,960 || style="text-align:right;"| ۱۰٬۹۵۰12,570 || style="text-align:right;"| ۹۵۵1,550 || style="text-align:right;"| ۳٬۴۵۰4,410
|-
| {{Hs|07}}[[نیوبرانزویک]] || style="text-align:right;"| ۱۷٬۶۵۵ || style="text-align:right;"| ۲٫۵٪22,620 || style="text-align:right;"| ۱٫۵٪3.1% || style="text-align:right;"| ۱۲٬۳۸۵16,120 || style="text-align:right;"| ۴٬۲۷۰4,850 || style="text-align:right;"| ۱۸۵485 || style="text-align:right;"| ۱۰۰145 || style="text-align:right;"| ۷۱۰1,020
|-
| {{Hs|08}}[[نووا اسکوشیا]] || style="text-align:right;"| ۲۴٬۱۷۵ || style="text-align:right;"| ۲٫۷٪33,845 || style="text-align:right;"| ۲٫۱٪3.7% || style="text-align:right;"| ۱۵٬۲۴۰21,895 || style="text-align:right;"| ۷٬۶۸۰10,050 || style="text-align:right;"| ۳۲۰695 || style="text-align:right;"| ۱۰۰225 || style="text-align:right;"| ۸۳۰980
|-
| {{Hs|09}}[[جزیره پرنس ادوارد]] || style="text-align:right;"| ۱٬۷۳۰ || style="text-align:right;"| ۱٫۳٪2,230 || style="text-align:right;"| ۰٫۱٪1.6% || style="text-align:right;"| ۱٬۲۳۰1,520 || style="text-align:right;"| ۳۸۵410 || style="text-align:right;"| ۳۰55 || style="text-align:right;"| ۱۰0 || style="text-align:right;"| ۷۵235
|-
| {{Hs|10}}[[نیوفوندلاندنیوفاوندلند و لابرادور]] || style="text-align:right;"| ۲۳٬۴۵۰ || style="text-align:right;"| ۴٫۷٪35,800 || style="text-align:right;"| ۲٫۰٪7.1% || style="text-align:right;"| ۷٬۷۶۵19,315 || style="text-align:right;"| ۶٬۴۷۰7,665 || style="text-align:right;"| ۴٬۷۱۵6,260 || style="text-align:right;"| ۲۹۰260 || style="text-align:right;"| ۴٬۲۰۵2,300
|-
| {{Hs|11}}[[یوکان]] || style="text-align:right;"| ۷٬۵۸۰ || style="text-align:right;"| ۲۵٫۱٪7,710 || style="text-align:right;"| ۰٫۶٪23.1% || style="text-align:right;"| ۶٬۲۷۵6,585 || style="text-align:right;"| ۸۰۰845 || style="text-align:right;"| ۲۵۵175 || style="text-align:right;"| ۵۰30 || style="text-align:right;"| ۱۹۰70
|-
| ''{{Hs|12}}[[نواحی شمالشرقی'' || style="text-align:right;"|شمال ۲۰٬۶۳۵غرب]] || style="text-align:right;"| ۵۰٫۳٪21,160 || style="text-align:right;"| ۱٫۸٪51.9% || style="text-align:right;"| ۱۲٬۶۴۰13,345 || style="text-align:right;"| ۳٬۵۸۰3,245 || style="text-align:right;"| ۴٬۱۶۰4,335 || style="text-align:right;"| ۱۰۵45 || style="text-align:right;"| ۱۴۵185
|-
| {{Hs|13}}[[نوناووت]] || style="text-align:right;"| ۲۴٬۹۱۵ || style="text-align:right;"| ۸۵٫۰٪27,360 || style="text-align:right;"| ۲٫۱٪86.3% || style="text-align:right;"| ۱۰۰130 || style="text-align:right;"| ۱۲۵135 || style="text-align:right;"| ۲۴٬۶۴۰27,070 || style="text-align:right;"| ۳۰15 || style="text-align:right;"| ۲۰15
|-
| '''{{Hs|14}}کانادا''' || style="text-align:right;"| ۱٬۱۷۲٬۷۹۰ || style="text-align:right;"| ۳٫۸٪'''1,400,685''' || style="text-align:right;"| ۱۰۰٫۰٪'''4.3%''' || style="text-align:right;"| ۶۹۸٬۰۲۵'''851,560''' || style="text-align:right;"| ۳۸۹٬۷۸۵'''451,795''' || style="text-align:right;"| ۵۰٬۴۸۰'''59,445''' || style="text-align:right;"| ۷٬۷۴۰'''11,415''' || style="text-align:right;"| ۲۶٬۷۶۰'''26,470'''
|- class="sortbottom"
|colspan="9"|منبع: 2011 Census<ref>[http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Index-eng.cfm 2011 National Household Survey: Data tables]</ref>
|colspan="9"|منبع: ۲۰۰۶ Census
|}
<small>
:A.{{Note|A}}% of the provincial or territorial population that is Aboriginal
:B.{{Note|B}}According to Statistics Canada this figure "Includes those who identified themselves as Registered Indians and/or band members without identifying themselves as North American Indian, Métis or Inuit in the Aboriginal identity question."</small>
 
== منابع ==