قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ – ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان
(تغییرمسیر از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ – ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان)
مسابقات کشتی ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ بود، در ۲۴ و ۲۵ شهریور (۱۵ و ۱۶ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲۵-۲۴ شهریور (۱۵-۱۶ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۲۴ از ۲۴ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
ویرایشفینال | |||
مونختورین لخاگواگرل (MGL) | ۲ | ||
طاها آکگل (TUR) | ۶ |
نیمه بالایی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۴ف | |||||||||||||||||
کاتریل موریل (ARG) | ۴ | دینش دانخار (IND) | ۰ | |||||||||||||||
دینش دانخار (IND) | ۱۱ | گنو پتریاشویلی (GEO) | ۹ | |||||||||||||||
ضیامحمد صفروف (TKM) | ۴ | هایدن زیلمر (USA) | ۴ | |||||||||||||||
هایدن زیلمر (USA) | ۱۵ | هایدن زیلمر (USA) | ۳ | |||||||||||||||
روبرت باران (POL) | ۲ | |||||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۲ | |||||||||||||||||
مونختورین لخاگواگرل (MGL) | ۴ | |||||||||||||||||
اولگ بولتین (KAZ) | ۶ | |||||||||||||||||
یره هینو (FIN) | ۶ | یره هینو (FIN) | ۰ | |||||||||||||||
عبدالله کریم (SYR) | ۰ | اولگ بولتین (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||
ماگومدگادجی نوراسولوف (SRB) | ۸ | مونختورین لخاگواگرل (MGL) | ۴ | |||||||||||||||
حسنبای رحیماف (UZB) | ۱۰ | حسنبای رحیماف (UZB) | ||||||||||||||||
مونختورین لخاگواگرل (MGL) | ب | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایش۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | نیمه نهایی | |||||||||||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۳ | |||||||||||||||||
ژیوی دنگ (CHN) | ۵ | ژیوی دنگ (CHN) | ۰ | |||||||||||||||
آیدین احمدوف (AZE) | ۰ | امیرحسین زارع (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||
یه هیون جونگ (KOR) | ۰ | اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۰ | |||||||||||||||
اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۱۰ | اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۱۱ | |||||||||||||||
گنادی کودینوویچ (GER) | ۲ | |||||||||||||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۲ | |||||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۴ | |||||||||||||||||
یوسف حمیدیا (EGY) | ۱ | |||||||||||||||||
رینیریس سالاس (CUB) | ۲ | آمارور دسی (CAN) | ۱۲ | |||||||||||||||
آمارور دسی (CAN) | ۴ | آمارور دسی (CAN) | ۲ | |||||||||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۷ | طاها آکگل (TUR) | ۸ | |||||||||||||||
تایکی یاماماتو (JPN) | ۰ | دنیل لیگتی (HUN) | ۰ | |||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۴ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | مدال برنز | ||||||||||
حسنبای رحیماف (UZB) | اولگ بولتین (KAZ) | ۴ | |||||||||
اولگ بولتین (KAZ) | ب | گنو پتریاشویلی (GEO) | ۱۱ | ||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۴ | آمارور دسی (CAN) | ۰ | ||||||||
آمارور دسی (CAN) | ۵ | امیرحسین زارع (IRI) | ۸ |