قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ – ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ بود، در ۲۵ و ۲۶ شهریور (۱۶ و ۱۷ سپتامبر) در بلگراد صربستان برگزار شد.
۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان در قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | اشتارک آرنا | ||||||||||||
مکان | بلگراد, صربستان | ||||||||||||
تاریخها | ۲۶-۲۵ شهریور (۱۶-۱۷ سپتامبر) | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۳۳ از ۳۰ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نتایج
ویرایش- ف — پیروزی با ضربه فنی
- م — مصدوم
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
- اخ — پیروزی با ۳ اخطاره شدن حریف
فینال
ویرایشنیمه نهایی | نهایی | |||||||
طاها آکگل (TUR) | ۰ | |||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۴ | امیرحسین زارع (IRI) | ۱۱ | |||||
میسون پاریس (USA) | ۶ | گنو پتریاشویلی (GEO) | ۰ | |||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۸ | |||||||
نیمه بالایی
ویرایشبخش ۱
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۱۱ | |||||||||||||||||
ادواردو گارسیا (MEX) | ۰ | |||||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۲ | |||||||||||||||||
گئورگی مشویلدیشویلی (AZE) | ۰ | |||||||||||||||||
اسلام آدیزوف (BUL) | ۰ | |||||||||||||||||
گئورگی مشویلدیشویلی (AZE) | ۱۰ | |||||||||||||||||
طاها آکگل (TUR) | ۳ | |||||||||||||||||
پاریس کارپی (ALB) | ۱ | اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۰ | |||||||||||||||
آیال لازارف (KGZ) | ۱۱ | آیال لازارف (KGZ) | ۶ | |||||||||||||||
یوهانس لودچر (AUT) | ۱ | |||||||||||||||||
آیال لازارف (KGZ) | ۳ | |||||||||||||||||
اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۸ | |||||||||||||||||
کیم دونگ-هوان (KOR) | ۳ | |||||||||||||||||
اولکساندر خوتسیانیفسکی (UKR) | ۱۰ف | |||||||||||||||||
بخش ۲
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۷ | |||||||||||||||||
دزیانیس خرامیانکو (AIN) | ۲ | |||||||||||||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۱۰ | |||||||||||||||||
جونووان اسمیت (PUR) | ۰ | |||||||||||||||||
جونووان اسمیت (PUR) | ۴ | |||||||||||||||||
آرون جانسون (JAM) | ۱ | |||||||||||||||||
امیرحسین زارع (IRI) | ۱۱ | |||||||||||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۴ | |||||||||||||||||
خوزه دانیل دیاز (VEN) | ||||||||||||||||||
سردوربک خولماتوف (UZB) | ب | |||||||||||||||||
سردوربک خولماتوف (UZB) | ۰ | |||||||||||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۱۱ | |||||||||||||||||
ضیامحمد صفروف (TKM) | ۰ | |||||||||||||||||
دنیل لیگتی (HUN) | ۵ | |||||||||||||||||
نیمه پایینی
ویرایشبخش ۳
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
مونختورین لخاگواگرل (MGL) | ۱ | |||||||||||||||||
ژیوی دنگ (CHN) | ۲ | |||||||||||||||||
ژیوی دنگ (CHN) | ۲ | |||||||||||||||||
ضیاءالدین کمال (EGY) | ۱ | |||||||||||||||||
خوزه کوبا (ESP) | ۰ | |||||||||||||||||
ضیاءالدین کمال (EGY) | ۸ | |||||||||||||||||
ژیوی دنگ (CHN) | ۴ | |||||||||||||||||
میسون پاریس (USA) | ۸ | |||||||||||||||||
آبراهام کونیدو (ITA) | ۸ | |||||||||||||||||
گنادی کودینوویچ (GER) | ۱ | |||||||||||||||||
آبراهام کونیدو (ITA) | ۰ | |||||||||||||||||
میسون پاریس (USA) | ۳ | |||||||||||||||||
میسون پاریس (USA) | ۱۱ | |||||||||||||||||
یوسوپ باتیرمیرزایف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
ویرایش۱/۳۲ نهایی | ۱/۱۶ نهایی | ۱/۸ نهایی | ۱/۴ نهایی | |||||||||||||||
روبرت باران (POL) | ۱۱ف | |||||||||||||||||
جوئل توکای (KEN) | ۰ | |||||||||||||||||
روبرت باران (POL) | ۳ | |||||||||||||||||
سومیت مالیک (UWW) | ۰ | |||||||||||||||||
سومیت مالیک (UWW) | ۳ | |||||||||||||||||
تایکی یاماماتو (JPN) | ۱ | |||||||||||||||||
روبرت باران (POL) | ۱ | |||||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۳ | |||||||||||||||||
عبدالله کوربانوف (AIN) | ۱۱ | |||||||||||||||||
کاتریل موریل (ARG) | ۰ | |||||||||||||||||
عبدالله کوربانوف (AIN) | ۵ | |||||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۶ | |||||||||||||||||
سو بالی (CAM) | ۳ | |||||||||||||||||
گنو پتریاشویلی (GEO) | ۹ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
ویرایشفرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
دزیانیس خرامیانکو (AIN) | ۱۰ | دزیانیس خرامیانکو (AIN) | ۳ | دنیل لیگتی (HUN) | ۰ | ||||||
جونووان اسمیت (PUR) | ۰ | دنیل لیگتی (HUN) | ۷ | طاها آکگل (TUR) | ۵ | ||||||
سو بالی (CAM) | ۱ | عبدالله کوربانوف (AIN) | ۶ | عبدالله کوربانوف (AIN) | ۲ | ||||||
عبدالله کوربانوف (AIN) | ۱۱ | روبرت باران (POL) | ۱ | میسون پاریس (USA) | ۱۲ |
سهمیه المپیک | |||
دنیل لیگتی (HUN) | ۳ | ||
عبدالله کوربانوف (AIN) | ۸ |